№ п/п | Номер | Фамилия | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (36) | #7 (37) | #8 (38) | #9 (39) | #10 (40) | #11 (41) | #12 (42) | #13 (43) | #14 (44) | #15 (45) | #16 (46) | #17 (47) | #18 (48) | #19 (56) | #20 (53) | #21 (55) | #22 (58) | #23 (59) | #24 (90) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:01(1) | 2:23(1) | 1:14(5) | 1:15(1) | 3:15(6) | 3:32(2) | 1:33(2) | 1:26(1) | 3:02(6) | 1:23(1) | 1:49(1) | 1:27(4) | 2:07(1) | 2:21(7) | 2:03(4) | 3:04(2) | 1:06(9) | 1:06(5) | 2:05(1) | 1:20(3) | 0:46(1) | 0:36(1) | 0:29(9) | 0:05(1) | ||||||||||
4:18(3) | 2:46(3) | 1:12(3) | 1:33(3) | 2:39(2) | 3:24(1) | 1:27(1) | 2:12(6) | 2:25(2) | 1:29(3) | 2:10(3) | 3:15(12) | 2:52(4) | 1:27(1) | 2:29(5) | 3:10(3) | 0:38(1) | 0:58(3) | 3:31(8) | 1:11(1) | 0:56(4) | 0:42(4) | 0:28(3) | 0:06(5) | ||||||||||
5:37(5) | 3:01(4) | 1:32(7) | 3:45(12) | 2:40(3) | 3:35(3) | 1:49(6) | 1:36(2) | 2:07(1) | 1:33(4) | 2:12(4) | 1:23(2) | 2:45(3) | 1:33(2) | 1:47(3) | 3:20(5) | 1:56(14) | 0:51(1) | 2:16(2) | 1:11(1) | 0:49(2) | 0:40(3) | 0:23(1) | 0:05(1) | ||||||||||
4:17(2) | 4:29(8) | 1:10(2) | 1:37(4) | 4:00(10) | 3:45(4) | 1:48(5) | 2:45(8) | 2:58(5) | 1:39(5) | 1:51(2) | 1:28(6) | 3:14(6) | 1:39(3) | 1:33(1) | 3:15(4) | 0:47(4) | 0:56(2) | 2:41(5) | 1:36(8) | 0:49(2) | 0:43(5) | 0:28(3) | 0:05(1) | ||||||||||
6:00(8) | 2:44(2) | 1:16(6) | 1:23(2) | 2:37(1) | 6:29(12) | 1:37(3) | 1:40(3) | 2:43(4) | 1:44(6) | 2:20(7) | 1:25(3) | 2:27(2) | 1:53(4) | 2:39(6) | 3:49(6) | 0:45(2) | 0:58(3) | 2:37(4) | 1:22(5) | 0:58(6) | 0:45(7) | 0:28(3) | 0:06(5) | ||||||||||
4:23(4) | 5:07(11) | 1:42(9) | 2:55(8) | 4:10(11) | 4:06(5) | 1:46(4) | 1:58(4) | 3:05(7) | 1:56(7) | 2:19(6) | 1:18(1) | 8:11(11) | 1:55(5) | 1:41(2) | 2:44(1) | 0:50(6) | 1:15(8) | 2:30(3) | 1:31(6) | 0:56(4) | 0:38(2) | 0:28(3) | 0:07(7) | ||||||||||
6:21(10) | 3:40(5) | 3:00(13) | 6:04(16) | 3:07(5) | 4:41(6) | 1:54(7) | 2:08(5) | 2:41(3) | 1:27(2) | 2:17(5) | 1:27(4) | 3:33(7) | 4:27(16) | 3:32(9) | 4:06(7) | 0:45(2) | 1:30(11) | 3:00(6) | 1:20(3) | 1:07(8) | 0:46(8) | 0:28(3) | 0:05(1) | ||||||||||
5:46(7) | 4:44(10) | 3:00(13) | 2:08(6) | 3:43(8) | 5:51(9) | 2:46(12) | 6:02(19) | 4:14(10) | 2:11(9) | 2:49(9) | 2:05(9) | 11:46(14) | 2:41(10) | 2:49(7) | 5:11(13) | 1:11(11) | 1:11(7) | 3:59(12) | 2:06(11) | 1:23(13) | 0:58(10) | 0:35(12) | 0:08(11) | ||||||||||
6:36(11) | 5:55(13) | 1:35(8) | 8:12(18) | 3:40(7) | 7:08(13) | 2:52(14) | 3:03(9) | 4:50(13) | 2:14(10) | 3:45(12) | 2:12(10) | 5:33(10) | 2:33(9) | 5:13(13) | 4:57(10) | 1:05(7) | 3:49(15) | 3:46(11) | 1:49(9) | 1:17(10) | 1:05(13) | 0:32(11) | 0:08(11) | ||||||||||
9:22(15) | 3:50(6) | 2:31(10) | 4:38(14) | 4:32(13) | 5:32(8) | 2:28(11) | 6:31(20) | 5:57(14) | 3:29(14) | 4:06(13) | 2:12(10) | 8:55(12) | 3:08(14) | 6:15(16) | 5:23(14) | 1:10(10) | 1:29(10) | 3:25(7) | 1:32(7) | 1:25(14) | 0:44(6) | 0:28(3) | 0:07(7) | ||||||||||
9:29(16) | 4:33(9) | 3:02(15) | 2:05(5) | 3:43(8) | 6:22(11) | 2:22(10) | 5:58(18) | 4:19(11) | 2:08(8) | 2:48(8) | 2:03(8) | 11:46(14) | 2:41(10) | 2:49(7) | 5:10(12) | 1:13(12) | 1:09(6) | 3:59(12) | 2:08(12) | 2:07(15) | 4:59(14) | 1:06(14) | 0:19(18) | ||||||||||
10:13(17) | 15:46(19) | 3:09(16) | 7:08(17) | 10:17(15) | 9:11(17) | 10:40(19) | 3:46(14) | 4:31(12) | 3:18(13) | 4:27(14) | 4:34(14) | 4:50(9) | 3:05(13) | 5:35(14) | 5:46(15) | 1:21(13) | 1:46(12) | 4:49(15) | 2:41(13) | 1:16(9) | 1:02(11) | 0:38(13) | 0:07(7) | ||||||||||
8:04(13) | 13:46(17) | 3:18(17) | 18:26(19) | 19:16(17) | 5:59(10) | 2:07(9) | 3:57(16) | 4:12(9) | 2:27(12) | 2:59(10) | 8:14(17) | 3:43(8) | 3:21(15) | 4:34(11) | 4:08(8) | 2:05(15) | 1:21(9) | 3:34(9) | 3:47(14) | 1:00(7) | 0:55(9) | 0:30(10) | 0:07(7) | ||||||||||
7:24(12) | 4:12(7) | 4:57(20) | 5:06(15) | 2:52(4) | 9:12(18) | 2:46(12) | 3:51(15) | 20:32(19) | 7:40(16) | 7:57(16) | 5:31(15) | 14:37(16) | 2:32(8) | 5:01(12) | 5:08(11) | 1:05(7) | 3:45(14) | 3:45(10) | 1:50(10) | 1:18(11) | 1:04(12) | 0:27(2) | 0:08(11) | ||||||||||
14:53(20) | 8:52(15) | 1:12(3) | 3:54(13) | 10:17(15) | 19:58(20) | 3:29(18) | 4:23(17) | 3:41(13) | 11:07(13) | 3:03(12) | 5:48(15) | 0:10(16) | |||||||||||||||||||||
131:04(20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:44(18) | 12:59(16) | 2:40(11) | 3:44(11) | 24:17(18) | 8:31(16) | 3:03(15) | 3:15(10) | 8:06(18) | 0:16(17) | ||||||||||||||||||||||||
8:34(14) | 14:19(18) | 4:47(19) | 2:23(7) | 38:40(20) | 8:06(14) | 3:18(16) | 3:29(13) | 7:43(17) | 120:25(19) | ||||||||||||||||||||||||
5:39(6) | 5:53(12) | 1:09(1) | 3:43(10) | 4:21(12) | 5:21(7) | 2:06(8) | 2:24(7) | 4:08(8) | 2:23(11) | 3:04(11) | 1:47(7) | 3:12(5) | 2:00(6) | 3:49(10) | 4:49(9) | 0:47(4) | 2:05(13) | 4:29(14) | 4:07(15) | 1:22(12) | 0:08(11) | ||||||||||||
160:45(22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6:20(9) | 22:39(20) | 2:44(12) | 3:39(9) | 24:18(19) | 8:06(14) | 3:18(16) | 3:25(12) | 6:52(16) | 4:38(15) | 7:44(15) | 5:41(16) | 0:08(11) | |||||||||||||||||||||
11:45(19) | 6:19(14) | 4:16(18) | 33:17(20) | 5:16(14) | 19:22(19) | 11:02(20) | 3:18(11) | 6:35(15) | 136:34(21) | ||||||||||||||||||||||||
828:47(23) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (52) | #2 (45) | #3 (44) | #4 (49) | #5 (36) | #6 (32) | #7 (34) | #8 (39) | #9 (38) | #10 (37) | #11 (40) | #12 (42) | #13 (47) | #14 (56) | #15 (55) | #16 (59) | #17 (90) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:34(2) | 1:55(1) | 1:44(1) | 3:32(3) | 2:24(2) | 3:20(1) | 3:05(2) | 2:18(1) | 1:13(1) | 2:24(2) | 2:25(2) | 5:06(2) | 1:33(2) | 3:57(2) | 1:23(3) | 0:34(7) | 0:06(3) | ||||||||||
2:03(6) | 2:18(4) | 3:07(6) | 2:58(1) | 3:09(3) | 4:54(3) | 1:56(1) | 3:34(3) | 2:00(3) | 2:12(1) | 2:05(1) | 4:13(1) | 1:14(1) | 3:26(1) | 1:22(2) | 0:28(2) | 0:05(1) | ||||||||||
1:14(4) | 2:08(3) | 2:55(4) | 4:28(4) | 4:51(4) | 3:25(2) | 3:16(4) | 3:23(2) | 1:16(2) | 3:02(4) | 3:08(3) | 5:19(3) | 2:01(3) | 3:57(2) | 1:21(1) | 0:29(5) | 0:06(3) | ||||||||||
0:30(1) | 2:06(2) | 1:51(2) | 3:25(2) | 2:17(1) | 22:31(8) | 3:07(3) | 4:48(4) | 3:00(4) | 2:55(3) | 4:04(5) | 7:07(6) | 5:59(8) | 5:24(4) | 2:24(7) | 0:28(2) | 0:05(1) | ||||||||||
2:01(5) | 3:14(6) | 2:59(5) | 18:38(8) | 8:33(9) | 5:08(4) | 3:54(5) | 4:49(5) | 3:40(7) | 4:52(5) | 4:02(4) | 7:20(7) | 5:51(7) | 5:38(5) | 2:17(6) | 0:30(6) | 0:07(5) | ||||||||||
5:20(8) | 5:51(7) | 3:41(7) | 12:39(5) | 5:13(6) | 7:59(6) | 13:23(8) | 6:56(6) | 3:35(6) | 5:43(7) | 6:24(7) | 6:21(4) | 3:32(4) | 7:55(7) | 1:42(4) | 0:28(2) | 0:09(6) | ||||||||||
1:07(3) | 3:03(5) | 2:36(3) | 34:35(9) | 5:11(5) | 8:01(7) | 13:15(7) | 7:01(7) | 3:32(5) | 5:48(8) | 6:20(6) | 6:28(5) | 3:37(6) | 7:49(6) | 1:43(5) | 0:25(1) | 0:11(7) | ||||||||||
3:59(7) | 8:58(8) | 6:27(8) | 16:52(7) | 6:30(8) | 7:46(5) | 7:19(6) | 9:54(8) | 5:58(9) | 7:57(9) | 7:54(8) | 11:10(8) | 3:34(5) | 15:56(8) | 4:07(8) | 1:14(8) | 0:13(8) | ||||||||||
9:42(9) | 13:17(6) | 5:24(7) | 12:57(9) | 3:59(8) | 5:28(6) | 0:13(8) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #2 (46) | #3 (45) | #4 (44) | #5 (42) | #6 (36) | #7 (39) | #8 (34) | #9 (32) | #10 (48) | #11 (50) | #12 (53) | #13 (57) | #14 (59) | #15 (90) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:25(1) | 1:18(1) | 3:06(3) | 2:47(1) | 3:23(1) | 2:38(1) | 2:35(1) | 3:15(3) | 4:43(1) | 0:46(2) | 2:26(1) | 1:57(15) | 2:18(1) | 0:28(1) | 0:05(1) | ||||||||||
1:45(2) | 1:32(3) | 4:34(11) | 3:13(2) | 3:36(3) | 2:41(2) | 2:52(2) | 10:48(11) | 5:08(2) | 0:59(4) | 3:31(11) | 1:09(1) | 2:37(3) | 0:38(9) | 0:07(7) | ||||||||||
2:43(6) | 1:33(4) | 4:19(10) | 8:39(17) | 3:33(2) | 3:44(7) | 4:08(9) | 4:45(5) | 5:48(3) | 1:03(9) | 3:16(3) | 1:18(3) | 2:37(3) | 0:38(9) | 0:07(7) | ||||||||||
2:16(3) | 2:33(9) | 3:08(4) | 3:34(3) | 11:09(18) | 2:48(4) | 3:20(3) | 3:11(2) | 7:49(6) | 1:01(6) | 3:20(4) | 1:21(4) | 2:55(5) | 0:38(9) | 0:06(2) | ||||||||||
8:27(14) | 3:11(11) | 3:03(2) | 3:35(4) | 11:07(17) | 2:44(3) | 3:30(5) | 3:04(1) | 7:52(7) | 1:00(5) | 3:20(4) | 1:22(6) | 2:55(5) | 0:34(5) | 0:06(2) | ||||||||||
6:07(11) | 4:51(15) | 3:31(5) | 5:10(8) | 8:36(13) | 2:57(6) | 3:55(7) | 5:40(7) | 6:22(4) | 1:01(6) | 3:28(9) | 1:24(7) | 3:17(12) | 0:39(12) | 0:07(7) | ||||||||||
6:51(13) | 4:45(14) | 3:41(6) | 5:06(7) | 8:34(12) | 2:53(5) | 3:59(8) | 5:42(8) | 6:23(5) | 1:02(8) | 3:26(7) | 1:21(4) | 3:21(13) | 0:35(6) | 0:07(7) | ||||||||||
2:29(5) | 1:38(6) | 2:45(1) | 5:00(5) | 4:48(5) | 13:37(18) | 3:35(6) | 7:33(9) | 8:08(8) | 4:38(16) | 3:27(8) | 1:36(8) | 4:16(18) | 0:29(2) | 0:06(2) | ||||||||||
12:45(18) | 1:31(2) | 8:55(13) | 6:00(12) | 8:30(11) | 7:07(13) | 4:51(10) | 3:41(4) | 9:31(10) | 0:48(3) | 2:33(2) | 1:16(2) | 2:20(2) | 0:37(8) | 0:09(16) | ||||||||||
6:32(12) | 4:02(12) | 5:35(12) | 5:03(6) | 8:11(10) | 4:44(8) | 7:28(18) | 5:30(6) | 13:52(16) | 2:04(15) | 3:25(6) | 1:43(12) | 4:23(19) | 0:36(7) | 0:07(7) | ||||||||||
2:27(4) | 4:37(13) | 10:48(19) | 6:41(14) | 3:54(4) | 5:11(9) | 6:54(16) | 14:54(18) | 10:10(14) | 0:43(1) | 3:30(10) | 1:36(8) | 2:56(7) | 0:55(16) | 0:06(2) | ||||||||||
3:38(9) | 1:42(8) | 9:01(15) | 5:35(9) | 8:47(16) | 7:23(15) | 5:17(13) | 13:43(15) | 8:56(9) | 9:52(17) | 4:09(13) | 1:40(11) | 2:59(8) | 0:40(13) | 0:07(7) | ||||||||||
8:44(16) | 5:34(17) | 9:01(15) | 6:14(13) | 7:54(9) | 11:30(17) | 3:25(4) | 8:47(10) | 12:05(15) | 9:53(18) | 3:56(12) | 1:38(10) | 3:04(9) | 0:42(14) | 0:07(7) | ||||||||||
10:31(17) | 9:32(18) | 4:04(8) | 7:23(15) | 7:52(7) | 5:18(11) | 6:51(15) | 12:26(14) | 9:59(12) | 1:15(11) | 6:42(15) | 2:03(16) | 3:25(14) | 1:19(18) | 0:09(16) | ||||||||||
5:49(10) | 11:12(20) | 11:10(20) | 11:42(18) | 5:47(6) | 5:17(10) | 7:02(17) | 12:12(12) | 10:00(13) | 1:20(12) | 6:50(17) | 1:56(14) | 3:16(11) | 1:09(17) | 0:09(16) | ||||||||||
12:55(19) | 9:36(19) | 4:04(8) | 7:25(16) | 7:52(7) | 5:45(12) | 6:35(14) | 12:24(13) | 9:53(11) | 1:12(10) | 6:43(16) | 2:11(17) | 3:15(10) | 1:26(19) | 0:09(16) | ||||||||||
8:30(15) | 1:40(7) | 8:56(14) | 5:50(11) | 8:45(15) | 7:19(14) | 5:16(12) | 13:46(16) | 21:13(18) | 1:56(14) | 7:20(18) | 9:57(19) | 3:58(15) | 0:32(4) | 0:07(7) | ||||||||||
3:00(7) | 1:37(5) | 9:02(17) | 5:44(10) | 8:44(14) | 7:38(16) | 5:00(11) | 13:59(17) | 21:01(17) | 1:54(13) | 7:32(19) | 9:51(18) | 4:00(16) | 0:30(3) | 0:06(2) | ||||||||||
828:39(23) | ||||||||||||||||||||||||
147:30(21) | ||||||||||||||||||||||||
16:16(20) | 2:59(10) | 9:13(18) | 49:38(19) | 0:08(15) | ||||||||||||||||||||
3:07(8) | 5:01(16) | 4:02(7) | 4:38(14) | 1:48(13) | 4:08(17) | 0:54(15) | 0:09(16) | |||||||||||||||||
826:25(22) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (56) | #2 (48) | #3 (47) | #4 (54) | #5 (31) | #6 (45) | #7 (52) | #8 (53) | #9 (57) | #10 (58) | #11 (59) | #12 (90) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:53(4) | 1:33(6) | 4:16(3) | 2:16(1) | 3:27(6) | 1:30(3) | 2:30(1) | 1:25(4) | 1:55(1) | 0:58(3) | 0:32(8) | 0:07(3) | ||||||||||
3:40(6) | 1:16(1) | 5:07(5) | 3:49(4) | 6:09(13) | 4:11(11) | 3:12(2) | 1:27(6) | 3:04(5) | 1:10(4) | 0:36(11) | 0:05(1) | ||||||||||
3:00(5) | 1:16(1) | 5:59(7) | 3:52(6) | 2:49(2) | 5:20(14) | 7:11(7) | 1:49(11) | 3:23(7) | 1:20(6) | 0:38(12) | 0:07(3) | ||||||||||
8:20(9) | 3:52(10) | 5:10(6) | 5:23(7) | 6:08(12) | 2:41(5) | 3:57(3) | 1:04(1) | 2:19(2) | 0:50(1) | 0:26(2) | 0:07(3) | ||||||||||
2:34(2) | 4:54(15) | 4:09(2) | 5:47(8) | 2:29(1) | 1:16(2) | 15:01(9) | 1:40(9) | 2:24(4) | 2:03(15) | 0:24(1) | 0:08(10) | ||||||||||
2:42(3) | 1:30(4) | 3:34(1) | 3:22(3) | 3:02(4) | 2:25(4) | 23:56(16) | 1:11(2) | 2:20(3) | 0:53(2) | 0:31(6) | 0:07(3) | ||||||||||
13:19(13) | 1:16(1) | 6:02(8) | 3:51(5) | 2:50(3) | 5:19(13) | 7:13(8) | 1:48(10) | 3:23(7) | 1:17(5) | 0:40(13) | 0:07(3) | ||||||||||
1:58(1) | 1:40(7) | 4:36(4) | 3:12(2) | 20:33(15) | 1:09(1) | 4:23(4) | 1:39(8) | 3:11(6) | 1:22(7) | 0:33(9) | 0:07(3) | ||||||||||
6:37(7) | 2:24(8) | 7:00(9) | 11:43(12) | 13:25(14) | 4:34(12) | 6:35(5) | 2:07(14) | 6:13(15) | 1:22(7) | 0:31(6) | 0:07(3) | ||||||||||
7:11(8) | 4:10(14) | 9:03(10) | 6:53(9) | 4:25(8) | 8:26(15) | 22:34(10) | 1:49(11) | 4:54(10) | 1:33(12) | 0:28(4) | 0:08(10) | ||||||||||
14:55(14) | 4:05(13) | 13:28(11) | 7:01(10) | 3:38(7) | 3:41(9) | 23:53(15) | 1:34(7) | 5:08(12) | 1:22(7) | 0:34(10) | 0:09(14) | ||||||||||
9:55(10) | 3:07(9) | 14:21(14) | 11:49(13) | 4:48(10) | 3:40(8) | 22:53(13) | 1:20(3) | 5:09(13) | 1:29(11) | 0:29(5) | 0:08(10) | ||||||||||
12:26(12) | 3:54(11) | 13:37(13) | 11:53(14) | 4:48(10) | 3:35(6) | 22:50(11) | 1:59(13) | 4:40(9) | 1:24(10) | 0:41(14) | 0:08(10) | ||||||||||
16:12(15) | 1:32(5) | 22:17(15) | 13:24(15) | 3:19(5) | 3:35(6) | 22:50(11) | 1:26(5) | 5:07(11) | 1:37(13) | 0:26(2) | 0:09(14) | ||||||||||
9:57(11) | 3:58(12) | 13:33(12) | 11:36(11) | 4:28(9) | 4:09(10) | 22:53(13) | 2:10(15) | 0:14(16) | |||||||||||||
6:55(6) | 3:57(16) | 5:55(14) | 2:02(14) | 0:55(15) | 0:06(2) | ||||||||||||||||
167:38(17) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (50) | #2 (47) | #3 (54) | #4 (31) | #5 (52) | #6 (53) | #7 (55) | #8 (59) | #9 (90) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:52(1) | 3:12(2) | 1:42(1) | 2:48(6) | 3:26(3) | 1:48(1) | 2:36(2) | 0:35(4) | 0:06(1) | ||||||||||
1:48(5) | 5:43(6) | 1:48(3) | 2:41(4) | 0:42(8) | 0:10(11) | |||||||||||||
1:47(4) | 4:45(4) | 2:54(4) | 2:12(3) | 2:59(1) | 2:25(2) | 5:07(7) | 0:30(1) | 0:07(2) | ||||||||||
0:55(2) | 3:11(1) | 1:47(2) | 2:43(5) | 21:03(10) | 3:20(4) | 3:03(3) | 0:41(7) | 0:07(2) | ||||||||||
1:06(3) | 3:18(3) | 3:57(9) | 2:08(2) | 12:23(5) | 7:00(9) | 9:26(10) | 0:33(2) | 0:09(8) | ||||||||||
2:35(9) | 5:46(7) | 3:48(7) | 3:01(7) | 13:44(7) | 4:47(5) | 4:26(5) | 1:16(9) | 0:07(2) | ||||||||||
2:34(8) | 5:46(7) | 3:42(6) | 3:08(8) | 13:46(8) | 4:47(5) | 4:26(5) | 1:16(9) | 0:08(7) | ||||||||||
2:07(6) | 7:05(9) | 3:51(8) | 10:20(10) | 3:11(2) | 6:26(7) | 2:30(1) | 0:40(6) | 0:09(8) | ||||||||||
2:13(7) | 5:36(5) | 4:05(10) | 2:05(1) | 12:27(6) | 6:57(8) | 9:25(9) | 0:35(4) | 0:07(2) | ||||||||||
18:19(11) | 23:55(10) | 3:38(5) | 3:50(9) | 14:54(9) | 2:44(3) | 3:21(4) | 0:34(3) | 0:09(8) | ||||||||||
7:07(10) | 56:29(11) | 11:24(11) | 14:22(11) | 8:20(4) | 12:46(10) | 7:01(8) | 1:16(9) | 0:07(2) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (52) | #2 (45) | #3 (44) | #4 (49) | #5 (36) | #6 (32) | #7 (34) | #8 (39) | #9 (38) | #10 (37) | #11 (40) | #12 (42) | #13 (47) | #14 (56) | #15 (55) | #16 (59) | #17 (90) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:54(1) | 3:15(3) | 2:29(3) | 3:28(3) | 2:31(1) | 2:59(1) | 1:48(1) | 3:04(5) | 1:12(1) | 2:26(2) | 2:12(1) | 4:43(3) | 1:09(1) | 3:42(1) | 1:19(1) | 0:31(3) | 0:06(1) | ||||||||||
0:55(2) | 3:43(5) | 2:41(6) | 3:45(5) | 3:56(5) | 3:49(4) | 1:57(2) | 2:21(2) | 1:14(2) | 2:23(1) | 2:26(2) | 4:36(1) | 1:12(2) | 3:57(2) | 1:25(3) | 0:28(2) | 0:07(5) | ||||||||||
0:59(4) | 2:11(1) | 2:01(1) | 3:18(1) | 3:43(4) | 3:29(2) | 2:05(3) | 2:12(1) | 3:40(11) | 2:51(3) | 2:34(4) | 4:43(3) | 1:21(3) | 4:24(4) | 1:30(4) | 0:27(1) | 0:07(5) | ||||||||||
1:00(5) | 4:59(7) | 2:35(5) | 3:26(2) | 2:40(2) | 6:07(8) | 2:26(6) | 3:41(6) | 1:45(7) | 2:56(4) | 2:31(3) | 5:46(6) | 1:56(6) | 4:15(3) | 1:45(6) | 0:33(6) | 0:06(1) | ||||||||||
1:32(8) | 3:06(2) | 2:22(2) | 3:43(4) | 5:37(8) | 7:54(11) | 2:09(4) | 2:36(3) | 1:33(5) | 3:04(5) | 2:38(6) | 4:42(2) | 1:55(5) | 6:24(7) | 1:24(2) | 0:32(5) | 0:06(1) | ||||||||||
1:21(6) | 6:01(9) | 5:08(9) | 4:31(6) | 3:00(3) | 4:48(6) | 2:42(7) | 6:09(10) | 1:32(4) | 4:34(7) | 2:36(5) | 5:30(5) | 2:46(8) | 5:32(5) | 1:37(5) | 0:31(3) | 0:06(1) | ||||||||||
1:33(9) | 3:23(4) | 3:16(7) | 4:46(7) | 6:06(9) | 3:41(3) | 4:01(9) | 4:03(8) | 2:55(9) | 5:14(9) | 3:31(9) | 5:56(7) | 3:01(9) | 6:09(6) | 2:37(10) | 0:35(8) | 0:07(5) | ||||||||||
0:55(2) | 5:14(8) | 7:28(11) | 6:12(9) | 4:48(7) | 4:49(7) | 2:10(5) | 2:49(4) | 1:40(6) | 5:01(8) | 3:30(8) | 6:09(8) | 2:28(7) | 6:44(8) | 1:51(7) | 0:35(8) | 0:07(5) | ||||||||||
1:25(7) | 14:53(11) | 2:32(4) | 5:14(8) | 3:58(6) | 4:19(5) | 2:55(8) | 3:41(6) | 1:26(3) | 3:12(6) | 2:49(7) | 7:39(9) | 1:42(4) | 7:06(9) | 1:58(8) | 0:37(10) | 0:07(5) | ||||||||||
2:36(11) | 6:42(10) | 5:14(10) | 11:44(11) | 9:18(11) | 6:48(9) | 4:50(10) | 8:30(11) | 3:35(10) | 6:30(10) | 5:13(10) | 10:13(10) | 4:09(10) | 9:18(10) | 3:38(11) | 0:59(11) | 0:09(11) | ||||||||||
1:34(10) | 4:25(6) | 3:56(8) | 9:28(10) | 6:58(10) | 6:52(10) | 6:48(11) | 4:06(9) | 2:47(8) | 19:35(11) | 12:37(11) | 12:40(11) | 8:33(11) | 12:34(11) | 2:03(9) | 0:33(6) | 0:07(5) | ||||||||||
827:43(12) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #2 (46) | #3 (45) | #4 (44) | #5 (42) | #6 (36) | #7 (39) | #8 (34) | #9 (32) | #10 (48) | #11 (50) | #12 (53) | #13 (57) | #14 (59) | #15 (90) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:48(5) | 1:53(4) | 2:57(2) | 3:34(2) | 4:11(3) | 2:53(2) | 6:03(6) | 4:52(3) | 5:01(3) | 0:59(3) | 3:42(5) | 1:25(3) | 2:40(2) | 0:33(4) | 0:08(4) | ||||||||||
4:33(8) | 1:32(1) | 2:47(1) | 3:23(1) | 5:20(5) | 3:33(4) | 2:54(1) | 5:01(4) | 6:01(5) | 2:13(8) | 2:59(2) | 1:29(4) | 2:31(1) | 0:32(2) | 0:06(1) | ||||||||||
1:37(1) | 1:57(5) | 10:35(8) | 3:48(4) | 4:19(4) | 2:51(1) | 3:32(3) | 3:42(1) | 4:55(2) | 0:56(2) | 3:14(4) | 1:24(2) | 2:43(3) | 0:32(2) | 0:07(2) | ||||||||||
1:48(2) | 1:39(2) | 7:27(6) | 3:48(4) | 4:01(2) | 3:09(3) | 6:03(6) | 4:50(2) | 5:23(4) | 0:50(1) | 3:09(3) | 1:45(5) | 2:44(4) | 0:39(5) | 0:08(4) | ||||||||||
3:08(6) | 1:49(3) | 3:31(3) | 3:47(3) | 3:48(1) | 9:10(9) | 3:30(2) | 6:03(5) | 4:33(1) | 1:16(4) | 2:43(1) | 1:12(1) | 2:58(5) | 0:30(1) | 0:08(4) | ||||||||||
2:40(4) | 2:12(6) | 4:05(4) | 6:53(8) | 7:29(7) | 4:42(5) | 5:38(5) | 6:27(6) | 10:58(8) | 1:32(5) | 5:19(8) | 2:57(9) | 4:14(6) | 1:29(9) | 0:11(7) | ||||||||||
4:08(7) | 2:55(9) | 12:50(9) | 5:38(7) | 6:07(6) | 5:53(7) | 4:59(4) | 7:17(7) | 9:31(7) | 1:54(7) | 4:39(6) | 2:18(7) | 4:58(7) | 1:04(7) | 0:11(7) | ||||||||||
2:39(3) | 2:40(8) | 7:55(7) | 5:12(6) | 27:32(9) | 4:51(6) | 6:03(6) | 11:02(8) | 7:09(6) | 1:32(5) | 4:44(7) | 2:03(6) | 7:12(9) | 0:49(6) | 0:07(2) | ||||||||||
4:43(9) | 2:35(7) | 4:34(5) | 7:54(9) | 14:06(8) | 6:24(8) | 7:59(9) | 13:44(9) | 12:14(9) | 2:34(9) | 5:45(9) | 2:37(8) | 6:23(8) | 1:28(8) | 0:11(7) | ||||||||||
157:11(10) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #2 (45) | #3 (52) | #4 (46) | #5 (44) | #6 (32) | #7 (34) | #8 (33) | #9 (36) | #10 (40) | #11 (37) | #12 (39) | #13 (42) | #14 (49) | #15 (47) | #16 (56) | #17 (55) | #18 (59) | #19 (90) | #F(240) |
