Всемирный день ориентирования. спринт, 14:00:01
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18-21 М10 М12 М14 М16 М18-21
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 286 | БУНАКОВА | ДАРЬЯ | 2009 | | | 00:04:27 | 1 | |
2 | 108 | Ивашина | Соня | 2008 | | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:05:41 | 2 | +1:14 |
3 | 104 | Гридина | Жанна | 2007 | 3ю | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:06:01 | 3 | +1:34 |
4 | 102 | Голубева | Елизавета | 2008 | | Абадзеш | 00:13:00 | 4 | +8:33 |
5 | 106 | Косян | Дарья | 2009 | | Абадзеш | cнят | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18-21 М10 М12 М14 М16 М18-21
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 113 | Купина | Анна | 2006 | 1ю | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:03:03 | 1 | |
2 | 282 | ШЕСТАКОВА | ВИКТОРИЯ | 2005 | | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:03:18 | 2 | +0:15 |
3 | 111 | Грюнер | Марина | 2005 | 2ю | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:03:33 | 3 | +0:30 |
4 | 114 | Шохова | Александра | 2006 | | Абадзеш | 00:13:51 | 4 | +10:48 |
5 | 263 | МАСЛЕНИКОВА | ВИКТОРИЯ | 2006 | | АРСДЮСШОР МАЙКОП | cнят | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18-21 М10 М12 М14 М16 М18-21
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 133 | Шапсогх | Ева | 2004 | 2р | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:05:48 | 1 | |
2 | 132 | Рожковская | Ульяна | 2003 | 2р | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:05:59 | 2 | +0:11 |
3 | 130 | Василега | Мария | 2003 | 1р | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:06:13 | 3 | +0:25 |
4 | 128 | Василега | Дарья | 2003 | 1р | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:06:15 | 4 | +0:27 |
5 | 257 | ШУЛИКОВА | АЛИНА | 2003 | | МБОУ 'СШ № 10' | 00:06:32 | 5 | +0:44 |
6 | 134 | Шакула | Ольга | 2004 | 3р | МБОУ 'СШ № 10' | 00:06:41 | 6 | +0:53 |
7 | 131 | Чепурина | Елизавета | 2003 | 3р | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:07:29 | 7 | +1:41 |
8 | 129 | Степанова | Ульяна | 2004 | 1ю | Абадзеш | 00:07:45 | 8 | +1:57 |
9 | 256 | ТАКАХО | ДЖАНЕТА | 2003 | | МБОУ 'СШ № 10' | 00:07:47 | 9 | +1:59 |
10 | 122 | Рожкова | Валерия | 2003 | | МБОУ 'СОШ №15' | 00:10:05 | 10 | +4:17 |
11 | 123 | Алексашина | Анна | 2003 | 1ю | Лабинский р-н, лично | 00:10:41 | 11 | +4:53 |
12 | 124 | Лисицкая | Юлия | 2003 | | МБОУ 'СОШ №15' | 00:11:01 | 12 | +5:13 |
13 | 125 | Ряднова | Вероника | 2003 | | Лабинский р-н, лично | cнят | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18-21 М10 М12 М14 М16 М18-21
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 141 | Иванова | Ольга | 2002 | 1р | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:05:58 | 1 | |
2 | 143 | Козьменко | Валентина | 2002 | 3р | Абадзеш | 00:08:21 | 2 | +2:23 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18-21 М10 М12 М14 М16 М18-21
Ж18-21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 285 | САТЮКОВА | НАДЕЖДА | 0 | | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:05:28 | 1 | |
2 | 151 | Болотникова | Виктория | 2001 | кмс | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:05:56 | 2 | +0:28 |
3 | 153 | Ващенко | Екатерина | 2000 | 2р | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:06:17 | 3 | +0:49 |
4 | 154 | Рудомаха | Агния | 2000 | 1р | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:06:20 | 4 | +0:52 |
5 | 156 | Битова | Динара | 1996 | 3р | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:07:30 | 5 | +2:02 |
6 | 250 | ИВАШИНА | ВАЛЕНТИНА | 1946 | | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:12:01 | 6 | +6:33 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18-21 М10 М12 М14 М16 М18-21
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 162 | Полуночев | Матвей | 2008 | 3ю | Абадзеш | 00:03:48 | 1 | |
2 | 288 | ЗАХАРОВ | НИКИТА2 | 0 | | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:04:08 | 2 | +0:20 |
3 | 167 | Конаков | Борислав | 2007 | 2ю | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:04:15 | 3 | +0:27 |
4 | 252 | ПАРХОМЕНКО | ДМИТРИЙ | 2007 | | Абадзеш | 00:05:42 | 4 | +1:54 |
5 | 165 | Захаров | Никита | 2008 | | АРСДЮСШОР МАЙКОП | cнят | | |
6 | 163 | Кутябин | Роман | 2009 | | АРСДЮСШОР МАЙКОП | cнят | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18-21 М10 М12 М14 М16 М18-21
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 180 | Чумаченко | Максим | 2006 | 1ю | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:02:57 | 1 | |
2 | 177 | Белый | Александр | 2005 | 3ю | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:03:17 | 2 | +0:20 |
3 | 260 | ИМАТШОЕВ | ДАЛЕР | 0 | | МБОУ 'СОШ №15' | 00:03:22 | 3 | +0:25 |
4 | 179 | Кравцов | Дмитрий | 2005 | 2ю | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:03:22 | 3 | +0:25 |
5 | 172 | Глазков | Родион | 2005 | 1ю | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:03:25 | 5 | +0:28 |
6 | 181 | Усоцкий | Иван | 2006 | 2ю | Абадзеш | 00:04:09 | 6 | +1:12 |
7 | 261 | ВЛАСОВ | ВЛАДИСЛАВ | 0 | | МБОУ 'СОШ №15' | 00:04:11 | 7 | +1:14 |
8 | 174 | Конаков | Радомир | 2005 | 2ю | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:04:19 | 8 | +1:22 |
9 | 251 | ДУГАЕВ | ОЛЕГ | 2006 | | | 00:06:00 | 9 | +3:03 |
10 | 176 | Мурзин | Данил | 2006 | 3ю | Абадзеш | cнят | | |
11 | 175 | Разумков | Антон | 2005 | 2ю | АРСДЮСШОР МАЙКОП | cнят | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18-21 М10 М12 М14 М16 М18-21
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 214 | Усоцкий | Данил | 2003 | 2р | Абадзеш | 00:04:46 | 1 | |
2 | 201 | Соловьёв | Владислав | 2003 | 2р | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:05:42 | 2 | +0:56 |
3 | 206 | Коваленко | Лев | 2004 | 3р | Лабинский р-н, лично | 00:05:47 | 3 | +1:01 |
4 | 199 | Дмитриев | Роман | 2003 | 1ю | МБОУ 'СШ № 10' | 00:05:48 | 4 | +1:02 |
5 | 194 | Мартыненко | Илья | 2004 | 2р | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:06:06 | 5 | +1:20 |
6 | 208 | Слепков | Кирил | 2004 | 2р | Абадзеш | 00:06:07 | 6 | +1:21 |
7 | 254 | ТИМОНИН | РОМАН | 2004 | | МБОУ 'СШ № 10' | 00:06:08 | 7 | +1:22 |
8 | 209 | Бутыльский | Максим | 2004 | 3р | МБОУ 'СШ № 10' | 00:06:22 | 8 | +1:36 |
9 | 203 | Разумков | Владислав | 2003 | 3ю | МБОУ 'СОШ № 6' | 00:06:30 | 9 | +1:44 |
10 | 284 | СУВОРОВ | АНДРЕЙ | 0 | | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:06:31 | 10 | +1:45 |
11 | 207 | Бажин | Ярослав | 2003 | 3ю | МБОУ 'СОШ № 6' | 00:06:34 | 11 | +1:48 |
12 | 196 | Березнев | Данила | 2003 | 2ю | МБОУ 'СШ № 10' | 00:06:41 | 12 | +1:55 |
13 | 255 | СИДОРОВ | КИРИЛЛ | 2004 | | МБОУ 'СШ № 10' | 00:06:56 | 13 | +2:10 |
14 | 200 | Резунов | Евгений | 2004 | 2ю | Лабинский р-н, лично | 00:09:52 | 14 | +5:06 |
15 | 215 | Беляков | Сергей | 2003 | 3р | Лабинский р-н, лично | 00:10:15 | 15 | +5:29 |
16 | 205 | Мирошкин | Николай | 2003 | | МБОУ 'СОШ № 6' | 00:11:47 | 16 | +7:01 |
17 | 197 | Воробьёв | Никита | 2003 | | Лабинский р-н, лично | 00:12:49 | 17 | +8:03 |
18 | 204 | Королёв | Сергей | 2003 | 3р | Лабинский р-н, лично | cнят | | |
19 | 193 | Молошников | Ермак | 2003 | 3ю | МБОУ 'СОШ № 6' | cнят | | |
20 | 202 | Тимонин | Михаил | 2003 | 3р | МБОУ 'СШ № 10' | cнят | | |
21 | 191 | Шевченко | Роман | 2003 | | Лабинский р-н, лично | cнят | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18-21 М10 М12 М14 М16 М18-21
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 222 | Купин | Алексей | 2001 | 1р | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:04:38 | 1 | |
2 | 265 | ЧУМАЧЕНКО | ИЛЬЯ | 2002 | | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:04:47 | 2 | +0:09 |
3 | 223 | Бандуркин | Владислав | 2001 | | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:05:03 | 3 | +0:25 |
4 | 228 | Прокофьев | Владислав | 2002 | 1ю | Лабинский р-н, лично | 00:06:25 | 4 | +1:47 |
5 | 271 | БЖАССО | ЭДУАРД | 2002 | | МБОУ 'СОШ № 6' | cнят | | |
6 | 224 | Зайченко | Рустам | 2001 | | МБОУ 'СОШ № 6' | cнят | | |
7 | 226 | Лукшин | Дмитрии | 2002 | | МБОУ 'СОШ № 6' | cнят | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18-21 М10 М12 М14 М16 М18-21
М18-21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 235 | Власов | Руслан | 2000 | 2р | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:04:41 | 1 | |
2 | 231 | Битов | Руслан | 2000 | 1р | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:04:56 | 2 | +0:15 |
3 | 237 | Харитонов | Аркадий | 1998 | 2р | Абадзеш | 00:04:59 | 3 | +0:18 |
4 | 240 | Абрамов | Дмитрий | 1983 | 2р | Майкопский р-н, лично | 00:05:18 | 4 | +0:37 |
5 | 238 | Полуночев | Андрей | 1980 | 1р | Абадзеш | 00:05:24 | 5 | +0:43 |
6 | 281 | Хагур | Айдамир | 2000 | | МБОУ 'СШ № 10' | 00:05:47 | 6 | +1:06 |
7 | 234 | Поздняков | Владимир | 1991 | | Лабинский р-н, лично | 00:05:49 | 7 | +1:08 |
8 | 236 | Дмитриев | Даниил | 2000 | | Лабинский р-н, лично | 00:05:50 | 8 | +1:09 |
9 | 262 | КАПЛУНОВСКИЙ | МИХАИЛ | 1986 | | МБОУ 'СШ № 10' | cнят | | |