КУБОК АР СДЮШОР. Спринт, 03.10.2015. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М ДО 11 Ж ДО 11 М ДО 15 Ж ДО 15 М ДО 13 Ж ДО 13 М ДО 17 Ж ДО 17 М-ОВ Ж-ОВ МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ
М ДО 11
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 16 | Данахунов | Артём | ст.Ханская | 00:04:38 | 1 | |
2 | 7 | Яценко | Дмитрий | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:06:35 | 2 | +1:57 |
3 | 12 | МИРОШНИЧЕНКО | ТИМОФЕЙ | МБОУ 'СОШ №15' | 00:08:28 | 3 | +3:50 |
4 | 17 | Чумаченко | Максим | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:09:16 | 4 | +4:38 |
5 | 5 | Кузнецов | Роман | ФСТ РА | 00:11:39 | 5 | +7:01 |
6 | 8 | Курдоглян | Тимур | МБОУ 'СОШ №15' | 00:12:27 | 6 | +7:49 |
7 | 19 | Шаломай | Тамерлан | МБОУ 'СОШ №15' | 00:17:39 | 7 | +13:01 |
8 | 14 | Бандар | Даниил | МБОУ 'СОШ №15' | cнят | | |
9 | 23 | Бучурин | Ратмир | "Туристы гимназии 22" | cнят | | |
10 | 4 | Кручинин | Илья | АРСДЮСШОР МАЙКОП | cнят | | |
11 | 10 | Кушу | Амир | МБОУ 'СОШ № 6' | cнят | | |
12 | 24 | Мартиросян | Левон | МБОУ 'СОШ №15' | cнят | | |
13 | 6 | Мартынов | Алексей | "Туристы гимназии 22" | cнят | | |
14 | 1 | Мешков | Юрий | ст.Ханская | cнят | | |
15 | 2 | Новиков | Виталий | "Туристы гимназии 22" | cнят | | |
16 | 11 | Петров | Сергей | МБОУ 'СОШ №15' | cнят | | |
17 | 9 | Разумков | Антон | АРСДЮСШОР МАЙКОП | cнят | | |
18 | 22 | Шимолин | Никита | МБОУ 'СОШ №15' | cнят | | |
19 | 3 | Шпак | Глеб | МБОУ 'СОШ №10' | cнят | | |
20 | 13 | Щетинин | Даниил | "Туристы гимназии 22" | cнят | | |
21 | 20 | Бартюк | Альберт | МБОУ 'СОШ №15' | н/с | | |
22 | 21 | Дугаев | Олег | АРСДЮСШОР МАЙКОП | н/с | | |
23 | 18 | Жилин | Данил | МБОУ 'СОШ №15' | н/с | | |
24 | 15 | Орехов | Иван | 'Эльдорадо' | н/с | | |
М ДО 11 Ж ДО 11 М ДО 15 Ж ДО 15 М ДО 13 Ж ДО 13 М ДО 17 Ж ДО 17 М-ОВ Ж-ОВ МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ
Ж ДО 11
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 218 | Огер | Валерия | СТК'Вертикаль' | 00:04:03 | 1 | |
2 | 211 | Петрова | Ульяна | МБОУ 'СОШ № 6' | 00:06:47 | 2 | +2:44 |
3 | 213 | Гридина | Жанна | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:07:08 | 3 | +3:05 |
4 | 215 | Куличихина | Ляна | 'Эльдорадо' | 00:08:49 | 4 | +4:46 |
5 | 227 | Жарокова | Джанетта | МБОУ 'СОШ №15' | 00:09:57 | 5 | +5:54 |
6 | 210 | Цыбулькина | Нина | ст.Ханская | 00:12:43 | 6 | +8:40 |
7 | 214 | Крбашян | Аделина | 'Легенда', х.Шаумян | 00:14:13 | 7 | +10:10 |
8 | 226 | Брейкина | Полина | МБОУ 'СОШ №15' | 00:15:22 | 8 | +11:19 |
9 | 202 | Даурова | Дарина | 'Легенда', х.Шаумян | 00:27:03 | 9 | +23:00 |
10 | 208 | Дудина | Ангелина | МБОУ 'СОШ №15' | cнят | | |
11 | 204 | Егорова | Ксения | "Туристы гимназии 22" | cнят | | |
12 | 205 | Иванова | Анастасия | "Туристы гимназии 22" | cнят | | |
13 | 201 | Колесникова | Арина | ст.Ханская | cнят | | |
14 | 219 | Лыхман | Диана | МБОУ 'СОШ №10' | cнят | | |
15 | 203 | Негреева | Елена | МБОУ 'СОШ №15' | cнят | | |
16 | 212 | Пасечникова | Эльвира | МБОУ 'СОШ №10' | cнят | | |
17 | 220 | Фендрикова | Анастасия | МБОУ 'СОШ №10' | cнят | | |
18 | 222 | Хачемизова | Дарина | МБОУ 'СОШ № 6' | cнят | | |
19 | 217 | Чумакова | Ксения | "Туристы гимназии 22" | cнят | | |
20 | 225 | Долгиер | Диана | ALTROS | н/с | | |
21 | 223 | Ивашина | Соня | АРСДЮСШОР МАЙКОП | н/с | | |
22 | 206 | Ильяшенко | Виктория | ст.Ханская | н/с | | |
23 | 221 | Кондратьева | Аля | краснобашненская сош №9 | н/с | | |
24 | 216 | Мугу | Динара | МБОУ 'СОШ №15' | н/с | | |
25 | 209 | Огаркова | Элина | МБОУ 'СОШ №15' | н/с | | |
26 | 207 | Рябишева | Альбина | МБОУ 'СОШ № 6' | н/с | | |
27 | 224 | Алехина | Алина | МБОУ 'СОШ №15' | н/с | | |
М ДО 11 Ж ДО 11 М ДО 15 Ж ДО 15 М ДО 13 Ж ДО 13 М ДО 17 Ж ДО 17 М-ОВ Ж-ОВ МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ
М ДО 15
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 112 | Чумаченко | Илья | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:05:48 | 1 | |
2 | 97 | Купин | Алексей | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:06:07 | 2 | +0:19 |
3 | 95 | Романенко | Алексей | Абадзеш | 00:06:59 | 3 | +1:11 |
4 | 127 | Дяковский | Юрий | МБОУ 'СОШ № 6' | 00:07:03 | 4 | +1:15 |
5 | 107 | Гусельников | Александр | ст.Ханская | 00:07:27 | 5 | +1:39 |
6 | 110 | Кравченко | Роман | Победа | 00:07:35 | 6 | +1:47 |
7 | 111 | Белый | Алексей | КПКУ | 00:08:12 | 7 | +2:24 |
8 | 101 | Греховодов | Данил | ст.Ханская | 00:08:44 | 8 | +2:56 |
9 | 99 | Горбунов | Эдуард | КПКУ | 00:08:57 | 9 | +3:09 |
10 | 91 | Сидоров | Артем | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:09:40 | 10 | +3:52 |
11 | 125 | Дмитриев | Дмитрий | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:10:02 | 11 | +4:14 |
12 | 93 | Трембовецкий | Владимир | КПКУ | 00:10:12 | 12 | +4:24 |
13 | 122 | Мансуров | Рашад | краснобашненская сош №9 | 00:10:23 | 13 | +4:35 |
14 | 96 | Кушхов | Заур | МБОУ 'СОШ №15' | 00:14:28 | 14 | +8:40 |
15 | 117 | Вындышев | Денис | 'Эльдорадо' | 00:18:15 | 15 | +12:27 |
16 | 100 | Лапин | Павел | 'Эльдорадо' | 00:20:28 | 16 | +14:40 |
17 | 106 | Бернгард | Максим | АРСДЮСШОР МАЙКОП | cнят | | |
18 | 105 | АКОПЯН | АРМАН | МБОУ 'СОШ №15' | cнят | | |
19 | 92 | Величко | Алексей | ст.Ханская | cнят | | |
20 | 116 | Гусейинов | Байрам | краснобашненская сош №9 | cнят | | |
21 | 98 | Гусельников | Никита | ст.Ханская | cнят | | |
22 | 124 | Енамуков | Роман | МБОУ 'СОШ № 6' | cнят | | |
23 | 103 | Ермолаев | Леонид | "Туристы гимназии 22" | cнят | | |
24 | 109 | Ларин | Владимир | 'Эльдорадо' | cнят | | |
25 | 118 | Лушкин | Дмитрий | АРСДЮСШОР МАЙКОП_Евтых | cнят | | |
26 | 126 | МУКОВОЗ | ДМИТРИЙ | МБОУ 'СОШ № 6' | cнят | | |
27 | 119 | Мусалов | Роман | 'Эльдорадо' | cнят | | |
28 | 94 | Онищенко | Дмитрий | 'Эльдорадо' | cнят | | |
29 | 104 | Павленок | Леонид | "Туристы гимназии 22" | cнят | | |
30 | 113 | Попов | Сергей | КПКУ | cнят | | |
31 | 115 | Прытков | Сергей | КПКУ | cнят | | |
32 | 114 | Сашинский | Эдуард | 'Эльдорадо' | cнят | | |
33 | 102 | Сумпонов | Артем | АРСДЮСШОР МАЙКОП_Евтых | cнят | | |
34 | 120 | Явицкий | Артем | АРСДЮСШОР МАЙКОП_Евтых | cнят | | |
35 | 500 | ГАЗАРЯНС | МИХАИЛ | сош 10 | cнят | | |
36 | 121 | Гончаров | Максим | краснобашненская сош №9 | н/с | | |
37 | 123 | Свирин | Иван | МБОУ 'СОШ № 6' | н/с | | |
38 | 108 | Фирсов | Денис | ст.Ханская | н/с | | |
М ДО 11 Ж ДО 11 М ДО 15 Ж ДО 15 М ДО 13 Ж ДО 13 М ДО 17 Ж ДО 17 М-ОВ Ж-ОВ МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ
Ж ДО 15
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 288 | Болотникова | Виктория | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:04:50 | 1 | |
2 | 275 | Мадоян | Любовь | Абадзеш | 00:06:08 | 2 | +1:18 |
3 | 273 | Бзегежева | Дарина | МБОУ 'СОШ №10' | 00:07:15 | 3 | +2:25 |
4 | 289 | Чупрова | Ярослава | МБОУ'СОШ №18' | 00:07:19 | 4 | +2:29 |
5 | 280 | Смилык | Анастасия | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:07:45 | 5 | +2:55 |
6 | 294 | Кривоносова | Анна | Победа | 00:07:54 | 6 | +3:04 |
7 | 296 | Шикова | Ульяна | Абадзеш | 00:08:45 | 7 | +3:55 |
8 | 287 | Гкбжокова | Диана | АРСДЮСШОР МАЙКОП_Евтых | 00:11:50 | 8 | +7:00 |
9 | 285 | Моллаева | Александра | 'Эльдорадо' | 00:12:33 | 9 | +7:43 |
10 | 274 | Пасечникова | Диана | МБОУ 'СОШ №10' | 00:12:35 | 10 | +7:45 |
11 | 279 | Захарова | Лидия | 'Эльдорадо' | 00:13:11 | 11 | +8:21 |
12 | 290 | Ротокова | Сусана | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:13:31 | 12 | +8:41 |
13 | 278 | Мудунова | Диана | 'Эльдорадо' | 00:14:22 | 13 | +9:32 |
14 | 271 | Распопова | Алина | МБОУ'СОШ №18' | 00:21:13 | 14 | +16:23 |
15 | 281 | САЕНКО | АРИНА | 'Эльдорадо' | 00:27:02 | 15 | +22:12 |
16 | 272 | Вандышева | Настя | 'Эльдорадо' | cнят | | |
17 | 284 | Гончарова | Алёна | краснобашненская сош №9 | cнят | | |
18 | 291 | Иванова | Ольга | АРСДЮСШОР МАЙКОП | cнят | | |
19 | 282 | Луценко | Диана | АРСДЮСШОР МАЙКОП | cнят | | |
20 | 293 | Сергеева | Анна | МБОУ'СОШ №18' | cнят | | |
21 | 286 | Такахо | Джанета | МБОУ 'СОШ №10' | cнят | | |
22 | 295 | Ульянец | Наталья | МБОУ 'СОШ № 6' | cнят | | |
23 | 292 | Асакалова | Белла | МБОУ 'СОШ №15' | н/с | | |
24 | 276 | Маликова | Диана | 'Эльдорадо' | н/с | | |
25 | 277 | Подкользина | Татьяна | 'Эльдорадо' | н/с | | |
26 | 283 | Машкина | Нонна | "Туристы гимназии 22" | н/с | | |
М ДО 11 Ж ДО 11 М ДО 15 Ж ДО 15 М ДО 13 Ж ДО 13 М ДО 17 Ж ДО 17 М-ОВ Ж-ОВ МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ
М ДО 13
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 34 | Киян | Давид | "Туристы гимназии 22" | 00:05:11 | 1 | |
2 | 80 | Мусаев | Самир | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:06:05 | 2 | +0:54 |
3 | 71 | Шпак | Багдан | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:06:12 | 3 | +1:01 |
4 | 62 | Мирошкин | Николай | МБОУ 'СОШ № 6' | 00:06:43 | 4 | +1:32 |
5 | 79 | Малышко | Максим | Абадзеш | 00:07:03 | 5 | +1:52 |
6 | 51 | Рыбаков | Роман | "Туристы гимназии 22" | 00:07:03 | 5 | +1:52 |
7 | 39 | Тимонин | Михаил | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:07:20 | 7 | +2:09 |
8 | 40 | Лыхман | Ефим | МБОУ 'СОШ №10' | 00:07:39 | 8 | +2:28 |
9 | 67 | Разумков | Владимир | МБОУ 'СОШ № 6' | 00:07:50 | 9 | +2:39 |
10 | 75 | Кондратьев | Юра | краснобашненская сош №9 | 00:07:59 | 10 | +2:48 |
11 | 81 | Шепилов | Сергей | МБОУ 'СОШ №10' | 00:07:59 | 10 | +2:48 |
12 | 70 | Сидоров | Кирилл | МБОУ 'СОШ №10' | 00:08:42 | 12 | +3:31 |
13 | 41 | Павлов | Данил | МБОУ 'СОШ №15' | 00:08:44 | 13 | +3:33 |
14 | 50 | Макаренко | Даниил | МБОУ 'СОШ №15' | 00:09:00 | 14 | +3:49 |
15 | 64 | Гончаров | Данил | краснобашненская сош №9 | 00:09:13 | 15 | +4:02 |
16 | 60 | Щербанёв | Максим | МБОУ 'СОШ № 6' | 00:09:24 | 16 | +4:13 |
17 | 72 | Гулядченко | Даниил | Абадзеш | 00:09:39 | 17 | +4:28 |
18 | 55 | Мазуренко | Николай | МБОУ'СОШ №18' | 00:09:42 | 18 | +4:31 |
19 | 77 | Бгуашев | Руслан | МБОУ'СОШ №18' | 00:10:14 | 19 | +5:03 |
20 | 66 | Рыбаков | Богдан | "Туристы гимназии 22" | 00:11:37 | 20 | +6:26 |
21 | 36 | Тимонин | Роман | МБОУ 'СОШ №10' | 00:12:56 | 21 | +7:45 |
22 | 54 | Васильев | Дмитрий | ст.Ханская | 00:14:47 | 22 | +9:36 |
23 | 38 | Султанов | Артём | МБОУ 'СОШ № 6' | 00:26:06 | 23 | +20:55 |
24 | 48 | Артемов | Дмитрий | АРСДЮСШОР МАЙКОП | cнят | | |
25 | 44 | Бабенко | Никита | МБОУ 'СОШ № 6' | cнят | | |
26 | 58 | Бабич | Олег | КПКУ | cнят | | |
27 | 52 | Байбарак | Ярослав | МБОУ 'СОШ № 6' | cнят | | |
28 | 78 | Бутыльский | Максим | МБОУ 'СОШ №10' | cнят | | |
29 | 43 | Головинов | Владислав | АРСДЮСШОР МАЙКОП | cнят | | |
30 | 37 | Гридасов | Владислав | ст.Ханская | cнят | | |
31 | 73 | Демченко | Даниил | "Туристы гимназии 22" | cнят | | |
32 | 82 | Диденко | Егор | краснобашненская сош №9 | cнят | | |
33 | 33 | Мирзадибиров | Амир | МБОУ 'СОШ № 6' | cнят | | |
34 | 68 | Моллаев | Данил | 'Эльдорадо' | cнят | | |
35 | 69 | Суворов | Андрей | АРСДЮСШОР МАЙКОП | cнят | | |
36 | 59 | Ткалич | Антон | КПКУ | cнят | | |
37 | 56 | Усоцкий | Данил | Абадзеш | cнят | | |
38 | 61 | Хапачев | Рамазан | МБОУ 'СОШ №15' | cнят | | |
39 | 74 | Черкаев | Руслан | "Туристы гимназии 22" | cнят | | |
40 | 46 | Шимолин | Андрей | МБОУ 'СОШ №15' | cнят | | |
41 | 49 | Андрюхин | Константин | АРСДЮСШОР МАЙКОП | н/с | | |
42 | 32 | Бажин | Ярослав | МБОУ 'СОШ № 6' | н/с | | |
43 | 31 | Гребнев | Даниил | АРСДЮСШОР МАЙКОП | н/с | | |
44 | 63 | Дзюбенко | Иван | Абадзеш | н/с | | |
45 | 53 | Нагоев | Иван | МБОУ 'СОШ №15' | н/с | | |
46 | 76 | Новорчук | Артем | МБОУ 'СОШ №15' | н/с | | |
47 | 47 | Самойленко | Александр | МБОУ 'СОШ №15' | н/с | | |
48 | 42 | Слободченко | Вячеслав | АРСДЮСШОР МАЙКОП | н/с | | |
49 | 65 | Токарев | Артем | МБОУ 'СОШ №15' | н/с | | |
50 | 45 | Чернобривец | Виктор | "Туристы гимназии 22" | н/с | | |
51 | 35 | Шевацуков | Тимур | МБОУ 'СОШ №15' | н/с | | |
52 | 57 | Шевоцуков | Артур | МБОУ 'СОШ №15' | н/с | | |
М ДО 11 Ж ДО 11 М ДО 15 Ж ДО 15 М ДО 13 Ж ДО 13 М ДО 17 Ж ДО 17 М-ОВ Ж-ОВ МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ
Ж ДО 13
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 247 | Рожковская | Ульяна | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:05:09 | 1 | |
2 | 238 | Шапсогх | Ева | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:05:20 | 2 | +0:11 |
3 | 265 | Мирзоева | Гурсалан | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:06:03 | 3 | +0:54 |
4 | 233 | Концевая | Юлия | ст.Ханская | 00:06:26 | 4 | +1:17 |
5 | 251 | Чепурина | Елизавета | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:07:27 | 5 | +2:18 |
6 | 259 | Хаткова | Зарина | МБОУ 'СОШ №10' | 00:10:34 | 6 | +5:25 |
7 | 241 | Чиж | Кристина | ст.Ханская | 00:10:35 | 7 | +5:26 |
8 | 246 | Ковалева | Дарья | МБОУ 'СОШ №15' | 00:10:47 | 8 | +5:38 |
9 | 245 | Юрченко | Катя | МБОУ 'СОШ №15' | 00:10:59 | 9 | +5:50 |
10 | 235 | Торопова | Елизавета | ст.Ханская | 00:12:01 | 10 | +6:52 |
11 | 240 | Мамедова | Альбина | краснобашненская сош №9 | 00:12:14 | 11 | +7:05 |
12 | 253 | Шакула | Ольга | МБОУ 'СОШ №10' | 00:12:36 | 12 | +7:27 |
13 | 256 | Кутовая | Виталина | краснобашненская сош №9 | 00:15:04 | 13 | +9:55 |
14 | 263 | Дроздова | Анна | Абадзеш | 00:15:08 | 14 | +9:59 |
15 | 250 | Ротокова | Самира | МБОУ 'СОШ №10' | 00:15:08 | 14 | +9:59 |
16 | 248 | Павлина | Анна | МБОУ 'СОШ №10' | 00:17:23 | 16 | +12:14 |
17 | 264 | Маничева | Ангелина | МБОУ 'СОШ №15' | 00:18:54 | 17 | +13:45 |
18 | 237 | Лебедева | Любовь | ст.Ханская | cнят | | |
19 | 258 | Моисеева | Мария | МБОУ 'СОШ №10' | cнят | | |
20 | 261 | Скилкова | Анастасия | ст.Ханская | cнят | | |
21 | 231 | Степанова | Ульяна | Абадзеш | cнят | | |
22 | 234 | Хагур | Амина | МБОУ 'СОШ №10' | cнят | | |
23 | 252 | Шмурадова | Алена | МБОУ 'СОШ №15' | cнят | | |
24 | 254 | Шуклинова | Алина | ст.Ханская | cнят | | |
25 | 232 | Шулика | Алина | АРСДЮСШОР МАЙКОП | cнят | | |
26 | 266 | Биюкова | Аида | МБОУ'СОШ №18' | н/с | | |
27 | 255 | Давыдова | Алина | МБОУ'СОШ №18' | н/с | | |
28 | 260 | Еремеева | София | МБОУ 'СОШ №15' | н/с | | |
29 | 244 | Кабица | Екатерина | МБОУ 'СОШ №15' | н/с | | |
30 | 236 | Кимиль | Елизавета | МБОУ 'СОШ №15' | н/с | | |
31 | 257 | Кунова | Фатима | МБОУ 'СОШ №10' | н/с | | |
32 | 239 | Официал | Валерия | ст.Ханская | н/с | | |
33 | 262 | Попова | Арина | МБОУ 'СОШ №10' | н/с | | |
34 | 249 | Рябушкина | Софья | МБОУ 'СОШ №15' | н/с | | |
35 | 243 | Череда | Нина | МБОУ 'СОШ №15' | н/с | | |
36 | 242 | Чистякова | Полина | АРСДЮСШОР МАЙКОП | н/с | | |
М ДО 11 Ж ДО 11 М ДО 15 Ж ДО 15 М ДО 13 Ж ДО 13 М ДО 17 Ж ДО 17 М-ОВ Ж-ОВ МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ
М ДО 17
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 143 | Волков | Виктор | КПКУ | 00:06:25 | 1 | |
2 | 135 | Матвеев | Семен | КПКУ | 00:07:49 | 2 | +1:24 |
3 | 137 | Жуковский | Денис | КПКУ | 00:07:51 | 3 | +1:26 |
4 | 133 | Колосов | Анатолий | ст.Ханская | 00:07:51 | 3 | +1:26 |
5 | 141 | Битов | Руслан | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:08:04 | 5 | +1:39 |
6 | 136 | Ельников | Михаил | Абадзеш | 00:08:31 | 6 | +2:06 |
7 | 139 | Недоспелов | Александр | КПКУ | 00:08:42 | 7 | +2:17 |
8 | 145 | Горбунов | Андрей | КПКУ | 00:09:08 | 8 | +2:43 |
9 | 138 | Чижов | Руслан | МБОУ 'СОШ № 6' | 00:09:33 | 9 | +3:08 |
10 | 132 | Кузнецов | Юрий | МБОУ 'СОШ № 6' | cнят | | |
11 | 134 | Максимов | Александр | МБОУ 'СОШ № 6' | cнят | | |
12 | 147 | Хагур | Айдамир | МБОУ 'СОШ №10' | cнят | | |
13 | 146 | Долгошеев | Владислав | Победа | н/с | | |
14 | 131 | Корниенко | Роман | АРСДЮСШОР МАЙКОП | н/с | | |
15 | 142 | Кызродев | Виктор | Победа | н/с | | |
16 | 140 | Федосеев | Данил | ст.Ханская | н/с | | |
17 | 144 | Шовгенов | Тимур | АРСДЮСШОР МАЙКОП | н/с | | |
М ДО 11 Ж ДО 11 М ДО 15 Ж ДО 15 М ДО 13 Ж ДО 13 М ДО 17 Ж ДО 17 М-ОВ Ж-ОВ МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ
Ж ДО 17
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 305 | Фартушина | Марина | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:05:45 | 1 | |
2 | 304 | Ващенко | Екатерина | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:06:11 | 2 | +0:26 |
3 | 301 | Поминова | Юлия | Абадзеш | 00:09:40 | 3 | +3:55 |
4 | 302 | Горчакова | Светлана | Победа | 00:12:16 | 4 | +6:31 |
5 | 307 | Ульянец | Олеся | МБОУ 'СОШ № 6' | н/с | | |
6 | 306 | Адаменко | Яна | краснобашненская сош №9 | н/с | | |
7 | 303 | Рудомаха | Агния | АРСДЮСШОР МАЙКОП | н/с | | |
М ДО 11 Ж ДО 11 М ДО 15 Ж ДО 15 М ДО 13 Ж ДО 13 М ДО 17 Ж ДО 17 М-ОВ Ж-ОВ МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ
М-ОВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 152 | Маслов | Богдан | АРШИ I,II,III и IV видов | 00:04:26 | 1 | |
2 | 155 | Белебехин | Владислав | АРШИ I,II,III и IV видов | 00:05:33 | 2 | +1:07 |
3 | 151 | Котиков | Иван | АРШИ I,II,III и IV видов | 00:05:43 | 3 | +1:17 |
4 | 164 | Порчхидзе | Константин | АРШИ I,II,III и IV видов | 00:06:07 | 4 | +1:41 |
5 | 153 | Оганесян | Артур | АРШИ I,II,III и IV видов | 00:06:59 | 5 | +2:33 |
6 | 159 | Ахмаров | Ильяс | АРШИ I,II,III и IV видов | 00:08:54 | 6 | +4:28 |
7 | 162 | Бжецев | Шамсудин | АРШИ I,II,III и IV видов | 00:09:06 | 7 | +4:40 |
8 | 161 | Хачатурян | Сурен | АРШИ I,II,III и IV видов | 00:14:00 | 8 | +9:34 |
9 | 154 | Едыгов | Шамиль | АРШИ I,II,III и IV видов | cнят | | |
10 | 156 | Меретуков | Анзаур | АРШИ I,II,III и IV видов | cнят | | |
11 | 163 | Шабалин | Иван | АРШИ I,II,III и IV видов | cнят | | |
12 | 157 | Меретуков | Заурбек | АРШИ I,II,III и IV видов | н/с | | |
13 | 160 | Назаров | Илья | АРШИ I,II,III и IV видов | н/с | | |
14 | 158 | Хачецуков | Арсен | АРШИ I,II,III и IV видов | н/с | | |
М ДО 11 Ж ДО 11 М ДО 15 Ж ДО 15 М ДО 13 Ж ДО 13 М ДО 17 Ж ДО 17 М-ОВ Ж-ОВ МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ
Ж-ОВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 311 | Кибиткина | Инна | АРШИ I,II,III и IV видов | 00:07:35 | 1 | |
2 | 317 | Кобылянская | Наталья | АРШИ I,II,III и IV видов | 00:07:52 | 2 | +0:17 |
3 | 314 | Самко | Татьяна | АРШИ I,II,III и IV видов | 00:09:28 | 3 | +1:53 |
4 | 313 | Хачатурян | Диана | АРШИ I,II,III и IV видов | 00:10:17 | 4 | +2:42 |
5 | 312 | Микаелян | Татьяна | АРШИ I,II,III и IV видов | 00:11:10 | 5 | +3:35 |
6 | 315 | Чинякова | Яна | АРШИ I,II,III и IV видов | 00:13:03 | 6 | +5:28 |
7 | 322 | Гезуева | Петимат | АРШИ I,II,III и IV видов | 00:14:50 | 7 | +7:15 |
8 | 319 | Гезуева | Седа | АРШИ I,II,III и IV видов | cнят | | |
9 | 316 | Лопатина | Вероника | АРШИ I,II,III и IV видов | cнят | | |
10 | 320 | Середа | Александра | АРШИ I,II,III и IV видов | cнят | | |
11 | 321 | Толокольникова | Алёна | АРШИ I,II,III и IV видов | cнят | | |
12 | 318 | Татаренко | Анастасия | АРШИ I,II,III и IV видов | н/с | | |
М ДО 11 Ж ДО 11 М ДО 15 Ж ДО 15 М ДО 13 Ж ДО 13 М ДО 17 Ж ДО 17 М-ОВ Ж-ОВ МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ
МУЖЧИНЫ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 666 | КАРПУНИН | НИКИТА | сам по себе | 00:09:44 | 1 | |
2 | 185 | Тарасенко | Александр | Русский Свет | 00:10:09 | 2 | +0:25 |
3 | 172 | КОРНИЕНКО | РОМАН | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:10:24 | 3 | +0:40 |
4 | 184 | Гребнев | Дмитрий | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:10:36 | 4 | +0:52 |
5 | 179 | Сергеев | Егор | АРСДЮСШОР МАЙКОП | 00:11:02 | 5 | +1:18 |
6 | 188 | Полуночев | Андрей | Абадзеш | 00:11:56 | 6 | +2:12 |
7 | 190 | Томеско | Вячеслав | Победа | 00:13:19 | 7 | +3:35 |
8 | 187 | Басанцов | Дмитрий | ИфК, Ар СДЮСШОР | н/с | | |
9 | 175 | Воробьев | Сергей | SUPERVETERANS | н/с | | |
10 | 191 | Гараев | Павел | Русский Свет | н/с | | |
11 | 183 | Долгиер | Дмитрий | ALTROS | н/с | | |
12 | 180 | Ершов | Александр | ИфК, Ар СДЮСШОР | н/с | | |
13 | 186 | Каплуновский | Михаил | super mega powerful cat | н/с | | |
14 | 189 | Кирпилянский | Александр | ИфК, Ар СДЮСШОР | н/с | | |
15 | 176 | Мингалеев | Дмитрий | ИфК, Ар СДЮСШОР | н/с | | |
16 | 181 | Огер | Алексей | СТК'Вертикаль' | н/с | | |
17 | 173 | Поляков | Максим | ИфК, Ар СДЮСШОР | н/с | | |
18 | 182 | Труфанов | Всеволод | ИфК, Ар СДЮСШОР | н/с | | |
19 | 174 | Тырников | Дмитрий | ИфК, Ар СДЮСШОР | н/с | | |
20 | 178 | Федоров | Константин | ИфК, Ар СДЮСШОР | н/с | | |
21 | 171 | Хакуз | Аслан | SUPERVETERANS | н/с | | |
22 | 177 | Чумбуридзе | Владимир | ИфК, Ар СДЮСШОР | н/с | | |
